Descripción
-
COMPOSICION Nitrógeno 3.77 %
Características Físico-Químicas
- Aspecto: Líquido de color azul.
- pH: 8.7
- Densidad: 1.15 gr/ml.
Dosis y Forma de aplicación
| CULTIVO | DESINFECCION | DOSIS Y APLICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Sin Cultivo | Sustratos | Inertes | 15 Lt/Ha 48h antes del trasplante |
| Sustratos | Orgánicos | 20 Lt/Ha 48h antes del trasplante | |
| Suelos | 30 Lt/Ha 24-48h antes del trasplante | ||
| Bandejas de Semilleros | 500cc por cada 100 Lt de agua de desinfección | ||
| Con Cultivo | Sustratos | Inertes | 1.5 Lt/Ha (último riego del día) |
| Sustratos | Orgánicos | 2 Lt/Ha (último riego del día) | |
| Suelos | 15 Lt/Ha (aplicar en la última fase del riego) | ||
| Bandeja de Semilleros | 0.5cc/Lt de agua con pulverización directa | ||
- IBAI Blue no posee propiedades espumantes ni humectantes, y su actividad se mantiene a cualquier rango de pH, por lo que no es necesario acondicionar el índice de pH del caldo de tratamiento.
- Plazo de espera: El mecanismo de actuación de IBAI Blue garantiza la ausencia de residuos indeseables en los frutos y hojas del cultivo al carecer de sistemia ascendente y descendente y por tanto ser imposible su traslocación mediante las vías metabólicas y anabólicas del vegetal.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.